Fjärrvärmepriser
Här kan du se våra fjärrvärmepriser för privatkund och företag. En anslutningsavgift tillkommer som kan variera beroende på vilket område det handlar om.
Samtliga avgifter och priser för privatkund är inkl. moms och gäller från och med 2024-02-01 om annat inte anges.
Område | Fast årsavgift (kr/år) | Rörlig energiavgift (öre/kWh) |
---|---|---|
Bergby | 9 403 | 122,86 |
Hedesunda | 9 401 | 122,86 |
Norrsundet | 9 665 | 122,86 |
Ockelbo | 9 403 | 73,71 |
Söderfors | 9 746 | 122,86 |
Skutskär 1 | 12 474 | 53,38 |
Skutskär 2 fbr < 20 MWh | 7 426 | 81,83 |
Torsåker | 7 521 | 109,08 |
Älvkarleby | 4 735 | 95,64 |
Samtliga avgifter och priser för företagskund är exkl. moms och gäller från och med 2024-02-01 om annat inte anges.
Område | Fast årsavgift (kr/år) | Rörlig energiavgift (kr/MWh) |
---|---|---|
Bergby | Enligt offert | 1 000 |
Forsbacka | Enligt offert | 920 |
Hedesunda | Enligt offert | 1 000 |
Månkarbo | Enligt offert | 787 |
Norrsundet | Enligt offert | 1 000 |
Ockelbo* | 910 kr/E | 615 |
Skutskär* | 466 kr/E | 538 |
Skärplinge | Enligt offert | 911 |
Söderfors | Enligt offert | 1 000 |
Älvkarleby* | 813 kr/E | 1 112 |
*Effekten är den anslutna effekten för er fastighet. T.ex. 10 kW*440 kr= 4000 kr per år.
Torsåker – Företag
Priser exkl. moms.
Taxa | 10-99 kW | 100 – 499 kW |
---|---|---|
Fast avg/år | 4 655 kr | 7 153 kr |
Effektavg/kW | 538 kr | 538 kr |
Förbrukning/kbm | 3,77 kr | 3,77 kr |
Rörlig avg/MWh | 514 | 514 |
Vill du ha klimatsmart fjärrvärme?
Fjärrvärme bygger på en enkel, men genial idé: Istället för att varje fastighet har en egen värmekälla, så produceras värmen centralt och strömmas ut till fastigheterna. Det är bekvämt och enkelt för dig som är kund samtidigt som du gör ett smart val för miljön. Streamad värme helt enkelt.